Verjus
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Saft |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Rebsorte | diverse weiße Rebsorten |
| Region | Pfalz |
| Menge | 500 ml |
Nährwerte / 100 ml
| Energie | 150 kJ / 36 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 7,6 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Zutaten
Trauben, Ascorbinsäure
Recycling-Informationen
| Material Flasche | Material Verschluss | Material Etikett |
|---|---|---|
| 72 GL | 91 C | 84 C |
| Braunes Glas | Kunststoff / Weißblech | Papier und Pappe / Kunststoff / Aluminium |
| Glassammlung | Getrennte Müllsammlung | Getrennte Müllsammlung |
| Bitte beachten Sie die Bestimmungen Ihrer Wohnsitzgemeinde. | ||