Verjus
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Produkttyp | Saft |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Rebsorte | diverse weiße Rebsorten |
| Region | Pfalz |
| Menge | 500 ml |
Nährwerte / 100 ml
| Energie | 197 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| davon Zucker | 10,4 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Zutaten
Bio-Trauben, Ascorbinsäure