Muskateller
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Weißwein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Rebsorte | Muskateller |
| Region | Pfalz |
| Menge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 10 % vol |
Nährwerte / 100 ml
| Energie | 239 kJ / 57 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
Sulfite
Zutaten
Bio-Trauben