Verjus
| Millésime | 2025 |
|---|---|
| Type de produit | Jus |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Cépage | divers cépages blancs |
| Région | Pfalz (Palatinat) |
| Volume | 500 ml |
Valeurs nutritionnelles / 100 ml
| Énergie | 197 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Glucides | 10,4 g |
| dont sucres | 10,4 g |
| Matières grasses | <0,1 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | <0,01 g |
Ingrédients
Raisins biologiques, acide ascorbique