Old Skool Rosé
| Millésime | 2025 |
|---|---|
| Type de produit | Vin rosé |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Cépage | Rosé |
| Région | Pfalz (Palatinat) |
| Volume | 750 ml |
| Teneur en alcool | 12 % vol |
Valeurs nutritionnelles / 100 ml
| Énergie | 310 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Glucides | 1,4 g |
| dont sucres | 0,4 g |
| Matières grasses | <0,1 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | <0,01 g |
Allergènes
Sulfites
Ingrédients
Raisins biologiques