Haardt Riesling Kabinett
| Millésime | 2025 |
|---|---|
| Type de produit | Vin blanc |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Cépage | Riesling |
| Région | Pfalz (Palatinat) |
| Volume | 750 ml |
| Teneur en alcool | 8 % vol |
Valeurs nutritionnelles / 100 ml
| Énergie | 297 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Glucides | 5,9 g |
| dont sucres | 5,3 g |
| Matières grasses | <0,1 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | <0,01 g |
Allergènes
Sulfites
Ingrédients
Raisins biologiques