Alte Reben
| Millésime | 2025 |
|---|---|
| Type de produit | Vin blanc |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Cépage | Pinot blanc (Weißburgunder) |
| Région | Pfalz (Palatinat) |
| Volume | 750 ml |
| Teneur en alcool | 13 % vol |
Valeurs nutritionnelles / 100 ml
| Énergie | 312 kJ / 75 kcal |
|---|---|
| Glucides | 1,1 g |
| dont sucres | 0,1 g |
| Matières grasses | <0,1 g |
| dont acides gras saturés | <0,1 g |
| Protéines | <0,1 g |
| Sel | <0,01 g |
Allergènes
Sulfites
Ingrédients
Raisins biologiques