Verjus
| Annata | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Succo |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | diversi vitigni a bacca bianca |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 500 ml |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 150 kJ / 36 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 7,6 g |
| di cui zuccheri | 7,6 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Ingredienti
Uve, acido ascorbico
Informazioni sul riciclaggio
| Materiale della bottiglia | Materiale della chiusura | Materiale dell'etichetta |
|---|---|---|
| 72 GL | 91 C | 84 C |
| Vetro marrone | Plastica / banda stagnata | Carta e cartone / plastica / alluminio |
| Raccolta vetro | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata |
| Si prega di osservare le disposizioni del proprio comune di residenza. | ||