1215 Blanc et Noir
| Annata | 2023 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino spumante (Sekt) |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Rosé |
| Volume | 750 ml |
| Tenore alcolico | 12 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 310 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 1,5 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve, saccarosio