Verjus
| Annata | 2025 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Succo |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | diversi vitigni a bacca bianca |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 500 ml |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 197 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 10,4 g |
| di cui zuccheri | 10,4 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Ingredienti
Uve biologiche, acido ascorbico