Cuvée Rot
| Annata | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino rosso |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Cuvée rossa |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 1000 ml |
| Tenore alcolico | 13 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 327 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 1,6 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve, saccarosio