Weißburgunder & Chardonnay
| Annata | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino bianco |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Pinot bianco & Chardonnay |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 750 ml |
| Tenore alcolico | 12,5 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 310 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve biologiche, saccarosio