Gewürztraminer Auslese
| Annata | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino bianco |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Gewürztraminer |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 500 ml |
| Tenore alcolico | 8 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 381 kJ / 91 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 11,4 g |
| di cui zuccheri | 10,8 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve biologiche