Blanc de Noir
| Annata | 2025 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino rosato |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Blanc de Noir |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 750 ml |
| Tenore alcolico | 12 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 301 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 1,6 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve biologiche