Haardt Riesling Kabinett
| Annata | 2025 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino bianco |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Riesling |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 750 ml |
| Tenore alcolico | 8 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 297 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 5,9 g |
| di cui zuccheri | 5,3 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve biologiche