Alte Reben
| Annata | 2025 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino bianco |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Pinot bianco (Weißburgunder) |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 750 ml |
| Tenore alcolico | 13 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 312 kJ / 75 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve biologiche