Muskateller
| Annata | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Vino bianco |
| Paese di origine | Germania |
| Vitigno | Moscato (Muskateller) |
| Regione | Pfalz (Palatinato) |
| Volume | 750 ml |
| Tenore alcolico | 10 % vol |
Valori nutrizionali / 100 ml
| Energia | 239 kJ / 57 kcal |
|---|---|
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
| Proteine | <0,1 g |
| Sale | <0,01 g |
Allergeni
Solfiti
Ingredienti
Uve biologiche