Verjus
| Årgång | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Juice |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | olika vita druvsorter |
| Region | Pfalz |
| Volym | 500 ml |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 150 kJ / 36 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 7,6 g |
| varav sockerarter | 7,6 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Ingredienser
Druvor, askorbinsyra
Återvinningsinformation
| Material flaska | Material förslutning | Material etikett |
|---|---|---|
| 72 GL | 91 C | 84 C |
| Brunt glas | Plast / bleckplåt | Papper och kartong / plast / aluminium |
| Glasåtervinning | Separat avfallsinsamling | Separat avfallsinsamling |
| Följ de bestämmelser som gäller i din hemkommun. | ||