Verjus
| Årgång | 2025 |
|---|---|
| Produkttyp | Juice |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | olika vita druvsorter |
| Region | Pfalz |
| Volym | 500 ml |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 197 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 10,4 g |
| varav sockerarter | 10,4 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Ingredienser
Ekologiska druvor, askorbinsyra