Cuvée Rot
| Årgång | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Rött vin |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | Röd cuvée |
| Region | Pfalz |
| Volym | 1000 ml |
| Alkoholhalt | 13 % vol |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 327 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 1,6 g |
| varav sockerarter | 0,6 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Allergener
Sulfiter
Ingredienser
Druvor, sackaros