Weißburgunder & Chardonnay
| Årgång | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Vitt vin |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | Pinot Blanc & Chardonnay |
| Region | Pfalz |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12,5 % vol |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 310 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 1,4 g |
| varav sockerarter | 0,4 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Allergener
Sulfiter
Ingredienser
Ekologiska druvor, sackaros