Grauburgunder
| Årgång | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Vitt vin |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | Pinot Gris (Grauburgunder) |
| Region | Pfalz |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12 % vol |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 306 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 1,5 g |
| varav sockerarter | 0,4 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Allergener
Sulfiter
Ingredienser
Ekologiska druvor, sackaros