Pfalz Chardonnay - Kalkmergel-
| Årgång | 2025 |
|---|---|
| Produkttyp | Vitt vin |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | Chardonnay |
| Region | Pfalz |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12,5 % vol |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 316 kJ / 76 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 1,2 g |
| varav sockerarter | 0,2 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Allergener
Sulfiter
Ingredienser
Ekologiska druvor