Muskateller
| Årgång | 2024 |
|---|---|
| Produkttyp | Vitt vin |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Druvsort | Muskateller |
| Region | Pfalz |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 10 % vol |
Näringsvärde / 100 ml
| Energi | 239 kJ / 57 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 1,1 g |
| varav sockerarter | 1 g |
| Fett | <0,1 g |
| varav mättat fett | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Allergener
Sulfiter
Ingredienser
Ekologiska druvor