Weissburgunder trocken
| jahrgang | 2025 |
|---|---|
| produkttyp | Weisswein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Weissburgunder |
| region | Pfalz |
| menge | 1000ml |
| alkoholgehalt | 12 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 301 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1,5g |
| davonZucker | 0,5g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |