Gewürztraminer Auslese
| jahrgang | 2024 |
|---|---|
| produkttyp | Weisswein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Gewürztraminer |
| region | Pfalz |
| menge | 500ml |
| alkoholgehalt | 8 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 381 kJ / 91 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 11,4g |
| davonZucker | 10,8g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |