1215 Blanc et Noir
| jahrgang | 2023 |
|---|---|
| produkttyp | Sekt |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Rosé |
| menge | 750ml |
| alkoholgehalt | 12 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 310 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1,5g |
| davonZucker | 0,5g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben, Saccharose
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |