Verjus
| jahrgang | 2025 |
|---|---|
| produkttyp | Saft |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | diverse Weiß |
| region | Pfalz |
| menge | 500 ml |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 197 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 10,4g |
| davonZucker | 10,4g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
zutaten
BIO-Trauben, Ascorbinsäure
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |