Cuvée Rot
| jahrgang | 2024 |
|---|---|
| produkttyp | Rotwein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Cuvée Rot |
| region | Pfalz |
| menge | 1000ml |
| alkoholgehalt | 13 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 327 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1,6g |
| davonZucker | 0,6g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben, Saccharose
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |