Grauburgunder
| jahrgang | 2024 |
|---|---|
| produkttyp | Weisswein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Grauburgunder |
| region | Pfalz |
| menge | 750 ml |
| alkoholgehalt | 12 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 306 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1,5g |
| davonZucker | 0,4g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben, Saccharose
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |