Sauvignon blanc
| jahrgang | 2024 |
|---|---|
| produkttyp | Weisswein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Sauvignon blanc |
| region | Pfalz |
| menge | 750 ml |
| alkoholgehalt | 12 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 301 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1,4g |
| davonZucker | 0,4g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben, Saccharose
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |