Haardt Chardonnay
| jahrgang | 2024 |
|---|---|
| produkttyp | Weisswein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Chardonnay |
| region | Pfalz |
| menge | 750ml |
| alkoholgehalt | 13 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 323 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1,1g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |