Muskateller
| jahrgang | 2024 |
|---|---|
| produkttyp | Weisswein |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Muskateller |
| region | Pfalz |
| menge | 750ml |
| alkoholgehalt | 10 (vol%) |
naehrwerte / 100 ml
| energie | 239 kJ / 57 kcal |
|---|---|
| kohlenhydrate | 1.1g |
| davonZucker | 1g |
| fett | <0,1g |
| fettsaeuren | <0,1g |
| eiweiss | <0,1g |
| salz | <0,01g |
allergene
Sulfite
zutaten
Trauben
recyclingInformationen
| allgemeineRecyclinginfo |